Template:Layout factor tables: Difference between revisions

From PS3 Developer wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable" style="font-size:small;" |+ XMB Layout factor tables {{ed right|Template:Layout_factor_tables}} ! rowspan="2" | Version !! colspan="2" | layout_factor...")
 
mNo edit summary
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable" style="font-size:small;"
{| class="wikitable" style="font-size:small;"
|+ [[XMB]] Layout factor tables {{ed right|Template:Layout_factor_tables}}
|+ [[XMB]] Layout factor tables {{ed right|Template:Layout_factor_tables}}
! rowspan="2" | Version !! colspan="2" | layout_factor_table_272.txt !! colspan="2" | layout_factor_table_480.txt !! colspan="2" | layout_factor_table_720.txt !! colspan="2" | layout_factor_table_1080.txt !! rowspan="2" | Changes
! rowspan="2" | Version !! colspan="2" | layout_factor_table_272.txt !! colspan="2" | layout_factor_table_480.txt !! colspan="2" | layout_factor_table_720.txt !! colspan="2" | layout_factor_table_1080.txt !! rowspan="2" | Changes and notes
|-
|-
! Size !! MD5 !! Size !! MD5 !! Size !! MD5 !! Size !! MD5
! Size !! MD5 !! Size !! MD5 !! Size !! MD5 !! Size !! MD5
|-
|-
| style="text-align:center; font-size:small;" | 1.00-1.32 || style="text-align:right; font-size:small;" | 396 || style="text-align:center; font-size:x-small;" | 0fb116749b36d82fb12a415c3c867d9f || style="text-align:right; font-size:small;" | 395 || style="text-align:center; font-size:x-small;" | ca335212446875768aa2f05903fe7b9e || style="text-align:right; font-size:small;" | 431 || style="text-align:center; font-size:x-small;" | eaaea785ad9950c5737cd2977e48b0ff || style="text-align:right; font-size:small;" | 429 || style="text-align:center; font-size:x-small;" | b9816baf226159267f8b8fb06f3ecf83 ||  
| style="text-align:center; font-size:small;" | 1.00-1.32 || style="text-align:right; font-size:small;" | 396 || style="text-align:center; font-size:x-small;" | 0fb116749b36d82fb12a415c3c867d9f || style="text-align:right; font-size:small;" | 395 || style="text-align:center; font-size:x-small;" | ca335212446875768aa2f05903fe7b9e || style="text-align:right; font-size:small;" | 431 || style="text-align:center; font-size:x-small;" | eaaea785ad9950c5737cd2977e48b0ff || style="text-align:right; font-size:small;" | 429 || style="text-align:center; font-size:x-small;" | b9816baf226159267f8b8fb06f3ecf83 ||  
|-
|-{{cellcolors|lightgrey}}
| style="text-align:center; font-size:small;" | 1.30-1.32 || style="text-align:right; font-size:small;" | 399 || style="text-align:center; font-size:x-small;" | 3f65e1955d7b6cbff0cabb0b4b068ff1 || style="text-align:right; font-size:small;" | 398 || style="text-align:center; font-size:x-small;" | ddbd6b207f57c25f6e831fe8622f399f || style="text-align:right; font-size:small;" | 434 || style="text-align:center; font-size:x-small;" | ba782b2ed89ea9f4c557652c8cd34ffc || style="text-align:right; font-size:small;" | 432 || style="text-align:center; font-size:x-small;" | 905ee6abee1a040a34a173223e1643e7 ||  
| style="text-align:center; font-size:small;" | 1.30-1.32 || style="text-align:right; font-size:small;" | 399 || style="text-align:center; font-size:x-small;" | 3f65e1955d7b6cbff0cabb0b4b068ff1 || style="text-align:right; font-size:small;" | 398 || style="text-align:center; font-size:x-small;" | ddbd6b207f57c25f6e831fe8622f399f || style="text-align:right; font-size:small;" | 434 || style="text-align:center; font-size:x-small;" | ba782b2ed89ea9f4c557652c8cd34ffc || style="text-align:right; font-size:small;" | 432 || style="text-align:center; font-size:x-small;" | 905ee6abee1a040a34a173223e1643e7 ||  
|-
|-

Revision as of 18:00, 5 June 2015

XMB Layout factor tables
Version layout_factor_table_272.txt layout_factor_table_480.txt layout_factor_table_720.txt layout_factor_table_1080.txt Changes and notes
Size MD5 Size MD5 Size MD5 Size MD5
1.00-1.32 396 0fb116749b36d82fb12a415c3c867d9f 395 ca335212446875768aa2f05903fe7b9e 431 eaaea785ad9950c5737cd2977e48b0ff 429 b9816baf226159267f8b8fb06f3ecf83
1.30-1.32 399 3f65e1955d7b6cbff0cabb0b4b068ff1 398 ddbd6b207f57c25f6e831fe8622f399f 434 ba782b2ed89ea9f4c557652c8cd34ffc 432 905ee6abee1a040a34a173223e1643e7
1.50-1.54 380 2069adc687b67c4da8d5a37b30cf1a1d 379 45806f3ce37e4185e2cad1a314384d26 410 ddfabda0bf33404c06d286ef63812453 405 d1d481a6f8453f2298d7cd77556de1aa
1.60-1.70 347 ae12d53ecf64f0f0d076abeea60cf9fc 346 41ac2ea7aea8a0cc3be2d05954bbe0ca 376 a527acb3dd0e32472860631095882126 371 93abe123cfd85377e54bce0069c124a8
1.80-1.82 347 6b8fcb215fa3fa335a4c57d139d02d40
1.90-1.93 347 790fa1d6269f09173c823804453ddf85 346 413422a3aa5aba20e082be2016f33df9
1.94 353 a876e33bb3bb901b18b732d6a09e3dc4 351 8c9c892ddbbdd86cc8005bc059a66158 382 ef9589e54c3e9d8a6775fc700ca4c69c 377 f00e47feb5ac952cc181459fc8405e11
2.00-2.01 361 af6678bb11286fe83872d68f145e7696 359 684318c9fcdb9f67fac3a24141bf29b5 390 5d1d4e04be94cc84c970125da603e5aa 385 66942732f359b1e2fd26a4f056d610f8
2.10-2.36 383 25b94871db424be56174d4af773dec20 381 31978f43000c21a8b950db324200124a 412 72f898d80192500d5fa76f16c0fd9d4c 407 0fb0cf0d7a8364c902789e910562d91b
2.40-2.43 427 6c4f9203517b2241655a358dedc9cdb1 425 0dcd84b26ca9d45333804ef0916c93c7 459 9850d461c496a69ef7e1169f513cfb11 452 2f15befae801405d02303c7d7ce42552
2.50-2.53 435 93fda6d50e59c13d1c27f27e4e50a6de 433 ba9d300360b903824126a51fb798f653 470 b0b450967f1e490cbd0de1bc122d2f0c 458 c1103e85b0cac44f0b3c612427f60ee1
2.60-2.76 439 883a0cc6b31c818affb7438ef7269ec3 437 64213f8bb71960c6632582d3b9dd50b7 474 6f319a3f4c2674fbfbe9babe00e5a1c0 463 8793e58dc7639976df1f85fd86ca8be0
2.80 447 e53aee3dad683d89dac85c1dd2f7bee8 445 4f022559bcc306fd713147762c522926 482 1d1ea162c92e3930c781e3fdf5b58e7e 471 121d85e38dd9bd86b5a79bc0e54b6421
3.00-3.01 464 0fc1c0dec3822cd84626a27273925ad2 465 d5613bfd1362961bb8b245e665191030 499 73f3815b5c84c8b79f9391c03152a08d 483 6d287430b7b8f3b9ef86a461fac74368
3.10-3.30 470 d4a5f95b15aef4154ecf3b40bba518a3 471 1282ecff0f197ac0afdcd7157094a04b 505 22564b5a10549ab6ea276e98ef8b7135 489 81948e40d87133d774dc5029481a17c6
3.40-3.66 467 195c9b231d070cf99a89e649e7824250 468 93480ca751cb8d6c8b7ec11f76447899 502 9a5e5f0d04c688a6800cb27de25b2467 489 2847a96a83e4dfbcaca149baecd3cd83
3.70-4.75 477 564023edf0c79e90554cb0e59e610129 476 483b2fe525cf07ab6846993b5101107c 511 e1bcc6ba00f0eb5b0918168a6be67301 498 22c069b81ac379f0dd5f7659dcf26aaa