Template:Motherboard Components: Difference between revisions

From PS3 Developer wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{Navbox |name = Motherboard Components |title = Motherboard Components |image = 50px|link=|alt= |listclass = hlist |state = uncoll...")
 
(Reduced horizontal paddings to 0.3em inside "group" cells (default was 1em), and "subgroup" cells (default was 0.75em))
 
(95 intermediate revisions by 8 users not shown)
Line 2: Line 2:
|name      = Motherboard Components
|name      = Motherboard Components
|title      = [[Motherboard Components]]
|title      = [[Motherboard Components]]
|image = [[File:Main hardware.png|50px|link=|alt=]]
|image     = [[File:Main hardware.png|50px|link=|alt=]]
|groupstyle = padding:0em 0.3em
|listclass  = hlist
|listclass  = hlist
|state = uncollapsed
|evenodd    = odd
|state     = uncollapsed


  |group1     = [[Flash (Hardware)|Flash]]
  |group1   = [[Syscon Hardware|Syscon]]
  |list1     = {{Navbox subgroup
  |list1     = {{Navbox subgroup
   |group1   = NAND
|grouppadding = 0em 0.3em
   |list1     = {{Navbox subgroup
   |group1   = [[Mullion]]
   |group1   = Samsung
   |list1   = {{Navbox subgroup
   |list1     = [[K9F1G08U0A-PIB0]] · [[K9F1G08U0B-PIB0]] · [[K9F2G08U0M]]
  |grouppadding = 0em 0.3em
}}
   |group1 = CXR713F Series
  |group2   = NOR
   |list1   = [[CXR713F120A]]
  |list2     = {{Navbox subgroup
  |group2  = [[Syscon CXR713 Series|CXR713 Series]]
  |group1    = Macronix
   |list2   = [[CXR713120-201GB]]{{dot}}[[CXR713120-202GB]]{{dot}}[[CXR713120-203GB]]
  |list1    = [[MX29GL128ELT2I-90G]] · [[MX29GL128FLT2I]]
   |group3  = [[Syscon CXR714 Series|CXR714 Series]]
   |group2    = Samsung
   |list3  = [[CXR714120-301GB]]{{dot}}[[CXR714120-302GB]]{{dot}}[[CXR714120-303GB]]{{dot}}[[CXR714120-304GB]]
   |list2    = [[K8P2716UZC-QI4D]] · [[K8Q2815UQB-PI4B]]
  |group3    = Spansion
  |list3    = [[S29GL128N90TFIR2]] · [[S29GL128P90TFIR2]]
   }}
   }}
   |group3    = Other
   |group2  = [[Sherwood]]
   |list3    = {{Navbox subgroup
   |list2    = {{Navbox subgroup
   |group1   = Panasonic
  |grouppadding = 0em 0.3em
   |list1     = [[MN66840]]
   |group1 = [[Syscon SW Series|SW Series]]
   |group2    = Samsung
   |list1   = [[SW-301]]{{dot}}[[SW-302]]
   |list2    = [[KLMAG2GE4A-A001]]
   |group2 = [[Syscon SW2 Series|SW2 Series]]
   |list2  = [[SW2-301]]{{dot}}[[SW2-302]]{{dot}}[[SW2-303]]
   |group3  = [[Syscon SW3 Series|SW3 Series]]
  |list3  = [[SW3-301]]{{dot}}[[SW3-302]]{{dot}}[[SW3-303]]{{dot}}[[SW3-304]]
   }}
   }}
  }}
  }}


  |group3    = [[Syscon Hardware|System Controller]]
  |group2    = [[CELL BE|CELL]]
  |list3      = [[CXR713120-201GB]] · [[CXR713120-202GB]] · [[CXR713120-203GB]] · [[CXR714120-301GB]] · [[CXR714120-302GB]] · [[SW-301]] · [[SW-302]] · [[SW2-301]] · [[SW2-302]] · [[SW2-303]] · [[SW3-302]]
  |list2    = {{Navbox subgroup
|grouppadding = 0em 0.3em
  |group1  = 90 nm
  |list1    = [[CXD2964GB]]{{dot}}[[CXD2964AGB]]
  |group2  = 65 nm
  |list2    = [[CXD2981GB]]{{dot}}[[CXD2981AGB]]<!--{{dot}}[[CXD2989]]-->{{dot}}[[CXD2989GB]]{{dot}}[[CXD2989AGB]]{{dot}}[[CXD2990GB]]{{dot}}[[CXD2990AGB]]
  |group3  = 45 nm
  |list3    = [[CXD2992GB]]{{dot}}[[CXD2992AGB]]{{dot}}[[CXD2992BGB]]{{dot}}[[CXD2996GB]]{{dot}}[[CXD2996BGB]]{{dot}}[[CXD2999AGG]]
}}


  |group4     = [[Communication Processor]]
  |group3    = [[RSX]]
|list4      = [[CXR713F120A]] · [[CXD9790GG]]
|list3     = {{Navbox subgroup
|grouppadding = 0em 0.3em
  |group1  = 90 nm
  |list1    = [[CXD2971AGB]]{{dot}}[[CXD2971DGB]]{{dot}}[[CXD2971GB]]{{dot}}[[CXD2971-1GB]]{{dot}}[[CXD2971BGB]]{{dot}}[[CXD297BGB]]
  |group2  = 65 nm
  |list2    = [[CXD2982]]{{dot}}[[CXD2982GB]]{{dot}}[[CXD2982BGB]]{{dot}}[[CXD2991GB]]{{dot}}[[CXD2991BGB]]{{dot}}[[CXD2991GGB]]{{dot}}[[CXD2991CGB]]{{dot}}[[CXD2991EGB]]
  |group3  = 40 nm
  |list3    = [[CXD5300AGB]]{{dot}}[[CXD5300A1GB]]{{dot}}[[CXD5300CGB]]{{dot}}[[CXD5300DGB]]{{dot}}[[CXD5300GGB]]{{dot}}[[CXD5301A1GB]]{{dot}}[[CXD5301DGB]]{{dot}}[[CXD5302A1GB]]{{dot}}[[CXD5302DGB]]
  |group4  = 28 nm
  |list4    = [[D5305]]
}}


  |group5    = [[RAM]]
  |group4    = CELL [[RAM]]<br>(XDR)
  |list5      = {{Navbox subgroup
  |list4    = {{Navbox subgroup
  |group1    = Main System Memory
|grouppadding = 0em 0.3em
   |list1    = {{Navbox subgroup
   |group1   = Elpida
    |group1   = Elpida
  |list1   = [[X5116AC-3C-E]]{{dot}}[[X5116ADSE-3C-E]]{{dot}}[[X1032BASE-3C-F]]{{dot}}[[X1032BASE-3CA2-F]]{{dot}}[[X1032BBBG-3C-F]]
    |list1     = [[X5116ACSE-3C-E]] · [[X5116ADSE-3C-E]] · [[X1032BASE-3C-F]] · [[X1032BBBG-3C-F]]
  |group2   = Qimonda
    |group2   = Qimonda
  |list2   = [[IDRD51-0-A1F1C-32C]]
    |list2     = [[IDRD51-0-A1F1C-32C]]
  |group3   = Samsung
    |group3   = Samsung
  |list3   = [[K4Y50164UC-JCB3]]{{dot}}[[K4Y50164UE-JCB3]]{{dot}}[[K4Y12324TE-KCB3]]
    |list3     = [[K4Y50164UC-JCB3]] · [[K4Y50164UE-JCB3]]
  }}
  |group2    = Graphics Memory
  |list2    = {{Navbox subgroup
    |group1    = Qimonda
    |list1    = [[HYB18H512322AF-14]]
    |group2    = Samsung
    |list2    = [[K4J52324QC-SC14]]
    |group3    = Hynix
    |list3    = [[H5RS5223DFA]]
  }}
  }}
  }}


  |group6    = [[South Bridge]]
  |group5    = RSX [[RAM]]<br>(GDDR3 or 5)
  |list6      = [[CXD2973GB]] · [[CXD2979GB]] · [[CXD2984GB]] · [[CXD2984AGB]] · [[CXD9963GB]]
|list5    = {{Navbox subgroup
 
  |grouppadding = 0em 0.3em
|group7    = [[SATA/PATA]]
  |group1  = Elpida
|list7      = [[88SA8040C0-TBC1C000-P107]] · [[88SA8040-TBC1]]
  |list1    = [[W1132BBBG-28-E-F]]
  |group2  = Infineon & Qimonda
  |list2    = [[HYB18H512322AF-14]]
  |group3  = Samsung
  |list3    = [[K4J52324QC-SC14]]{{dot}}[[K4J52324KI-JC14]]{{dot}}[[K4J52324KJ-JC14]]{{dot}}[[K4G10325FG-HC15]]
  |group4  = Hynix
  |list4    = [[H5RS5223DFA]]{{dot}}[[H5RS5223DFR]]
}}


  |group8    = [[RSX]]
  |group6    = [[PS2 Compatibility|PS2<br>Compatibility]]
  |list8      = {{Navbox subgroup
  |list6    = {{Navbox subgroup
   |group1   = 90nm
|grouppadding = 0em 0.3em
   |list1     = [[CXD2971AGB]] · [[CXD2971DGB]] · [[CXD2971GB]] · [[CXD2971-1GB]] · [[CXD2971BGB]] · [[CXD297BGB]]
   |group1   = EEGS
   |group2   = 65nm
   |list1   = [[CXD2953AGB]]{{dot}}[[CXD2972GB]]{{dot}}[[CXD9833GB]]<!--CXD9833GB is from a PS2 motherboard ?-->
   |list2     = [[CXD2982]] · [[CXD2982GB]] · [[CXD2991GB]] · [[CXD2991BGB]] · [[CXD2991GGB]] · [[CXD2991CGB]] · [[CXD2991EGB]]
   |group2   = RDRAM
   |group3   = 40nm
   |list2   = [[K4R271669F]]{{dot}}[[K4R271669H]]
   |list3     = [[CXD5300AGB]] · [[CXD5300A1GB]] · [[CXD5301DGB]] · [[CXD5302DGB]] · [[CXD5302A1GB]]
   |group3   = Bridge<!--Is simply codenamed "Bridge", an alternative name could be "PS2 Bridge", or "I/O Processor", or in the short form "IOP"-->
   |list3   = [[CXD9208GP]]
  }}
  }}


  |group9    = [[CELL BE]]
  |group7    = [[South Bridge]]
  |list9      = {{Navbox subgroup
  |list7     = [[CXD2973AGB-4‎]]{{dot}}[[CXD2973GB]]{{dot}}[[CXD2979GB]]{{dot}}[[CXD2984GB]]{{dot}}[[CXD2984AGB]]{{dot}}[[CXD9963GB]]
  |group1    = 90nm
  |list1     = [[CXD2964AGB]] · [[CXD2964GB]]
  |group2    = 65nm
  |list2    = [[CXD2981AGB]] · [[CXD2981GB]] · [[CXD2989]] · [[CXD2989AGB]] · [[CXD2989GB]] · [[CXD2990ABG]] · [[CXD2990GB]] · [[CXD2990AGB]]
  |group3    = 45nm
  |list3    = [[CXD2992AGB]] · [[CXD2992GB]] · [[CXD2996GB]]
}}


  |group10      = [[Starship2]]
  |group8    = [[Starship2]]
  |list10      = [[CXD4302GB]] · [[CXD4302GB-1]] · [[CXD4302GB-T6]] · [[CXD4392GB]] · [[CXD9909GB]]
  |list8    = [[EBUS]]{{dot}}[[CXD4302GB]]{{dot}}[[CXD4392GB]]{{dot}}[[CXD9909GB]]


  |group11    = [[PS2 Compatibility]]
  |group9    = [[Flash (Hardware)|Flash]]
  |list11      = {{Navbox subgroup
  |list9    = {{Navbox subgroup
   |group1    = (EE/)GS
|grouppadding = 0em 0.3em
   |list1     = [[CXD2953AGB]] · [[CXD9833GB]] · [[CXD2972GB]]
   |group1   = NAND
   |group2    = Rambus
  |list1   = {{Navbox subgroup
   |list2     = [[K4R271669F]] · [[K4R271669H]]
   |grouppadding = 0em 0.3em
   |group3    = Bridgechip
  |group1  = Samsung
   |list3    = [[CXD9208GP2]]
  |list1   = [[K9F1G08U0A-PIB0]]{{dot}}[[K9F1G08U0B-PIB0]]{{dot}}[[K9F2G08U0M]]
  }}
   |group2   = NOR
  |list2    = {{Navbox subgroup
  |grouppadding = 0em 0.3em
   |group1  = Macronix
  |list1   = [[MX29GL128ELT2I-90G]]{{dot}}[[MX29GL128FLT2I]]
  |group2  = Samsung
  |list2   = [[K8P2716UZC-QI4D]]{{dot}}[[K8Q2815UQB-PI4B]]
  |group3  = Spansion
  |list3  = [[S29GL128N90TFIR2]]{{dot}}[[S29GL128P90TFIR2]]
  }}
   |group3   = eMMC
  |list3   = {{Navbox subgroup
  |grouppadding = 0em 0.3em
  |group1  = Samsung
  |list1   = [[KLMAG2GE4A-A001]]
  |group2  = Panasonic
  |list2  = [[MN66840]]
  }}
  }}
  }}


  |group12   = [[Connectors]]
  |group10  = BD [[SATA/PATA]]
  |list12    = {{Navbox subgroup
|list10   = [[88SA8040-TBC1]]
   |group1    = [[GbLAN]]
 
   |list1     = [[88E6108-LAR1]] · [[88E6106-LKJ1]] · [[88E1118R-NNC2]] · [[88EC060-NNB2]]
|group11  = BD Controllers
  |group2   = [[HDMI]]
  |list11    = {{Navbox subgroup
  |list2     = [[Sil9132CBU]] · [[Sil9132CBU-HD]] · [[MN864709]] · [[MN8647091]]
|grouppadding = 0em 0.3em
   |group3   = [[MultiAV]]
   |group1   = On BD board
   |list3    = [[CXM4024R-T6]] · [[CXM4027R]]
  |list1   = {{Navbox subgroup
  |group4   = [[USB]]
   |grouppadding = 0em 0.3em
  |list4    = [[GL852-MSG02-MT]] · [[GL852]]
  |group1  = Sony
   |group5   = Other
  |list1   = [[CXD5063AGG-1]]{{dot}}[[CXD5065GB-1]]{{dot}}[[CXD5130R-1]]{{dot}}[[CXD5131R-1]]
   |list5    = [[PCI]] · [[Service Connectors]]
  |group2 = Renesas SCEI
  |list2   = [[R8J32800FPV]]{{dot}}[[R8J32810FPV1]]{{dot}}[[R8J32820FPV1]]
  }}
  |group2  = Integrated
   |list2   = {{Navbox subgroup
   |grouppadding = 0em 0.3em
  |group1  = Sony
  |list1  = [[CXD5131R-1]]{{dot}}[[CXD5132R-1]]
  |group2  = Renesas SCEI
   |list2  = [[R8J32830FPV1]]{{dot}}[[R8J32840FP1]]{{dot}}[[R9J04G011FP1]]
  }}
  |group3  = Others
   |list3   = {{Navbox subgroup
   |grouppadding = 0em 0.3em
  |group1  = IDT SCEI
  |list1  = [[IDT 9277BNLG]]
  }}
  }}
  }}


  |group13    = [[Wireless]]
  |group12  = [[Wireless]]
  |list13      = [[Bluetooth]] · [[Wifi]]
  |list12    = [[Bluetooth]]{{dot}}[[Wifi]]{{dot}}[[88W8580]]{{dot}}[[88W8780]]{{dot}}[[88W8781]]


  |group15    = [[Cooling]]
  |group13  = [[Connectors]]
  |list15      = {{Navbox subgroup
  |list13    = {{Navbox subgroup
  |group1   = 14cm fans
|grouppadding = 0em 0.3em
  |list1     = [[Delta Electronics KFB1412H]] · [[Nidec D14F12BS1-01H1]] · [[Nidec G14T12BS1AF-56J14 ]] · [[Nidec G14T12BS2AF-56J14 ]] · [[NMB-MAT BG1402-B045-P00]]
  |group1   = [[GbLAN]]
  |group2   = 10cm fans
  |list1   = [[88E6108-LAR1]]{{dot}}[[88E6106-LKJ1]]{{dot}}[[88E1118R-NNC2]]{{dot}}[[88E1310-NNB2]]{{dot}}[[88EC060-NNB2]]
  |list2     = [[Delta KFB1012HE]] · [[Nidec G10C12MS1AH-56J14]] · [[Nidec G10C12MS2AH-56J14]]
  |group2   = [[HDMI]]
   }}
  |list2   = [[Sil9132CBU]]{{dot}}[[Sil9132CBU-HD]]{{dot}}[[MN864709]]{{dot}}[[MN8647091]]{{dot}}[[MN8647091A]]
 
  |group3  = [[MultiAV]]
|group16    = [[Components|Components Diverse]]
  |list3   = [[CXM4024R]]{{dot}}[[CXM4027R]]
|list16      = [[Cooling]] · [[Protection]] · [[Regulators]] · [[Thermal]] · [[Timebases]] · [[Power Eject boards]]
  |group4  = [[USB]]
  |list4    = [[GL852]]
  |group5  = [[Optical]]
  |list5    = [[TC7WP3125FK]]{{dot}}[[ISL4353C]]
  |group6  = Other
  |list6    = [[PCI]]{{dot}}[[PCIe]]{{dot}}[[Service Connectors]]
}}


|group14  = [[Components|Diverse Comp.]]
|list14    = [[Protection]]{{dot}}[[Regulators]]{{dot}}[[Thermal]]{{dot}}[[Timebases]]
}}


}}[[Category:Motherboard Components]]<noinclude>[[Category:Main]]</noinclude>
[[Category:Motherboard Components]]<noinclude>[[Category:Main]]</noinclude>

Latest revision as of 12:13, 1 May 2023