Countries: Difference between revisions

From PS4 Developer wiki
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 10: Line 10:
|-
|-
| Afghanistan ||  ||  ||  || (af) ||  ||  ||  ||  || -
| Afghanistan ||  ||  ||  || (af) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Åland Islands ||  ||  ||  || (ax) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Albania ||  ||  ||  || (al) ||  ||  ||  ||  || -
| Albania ||  ||  ||  || (al) ||  ||  ||  ||  || -
Line 39: Line 41:
| Azerbaijan ||  ||  ||  || (az) ||  ||  ||  ||  || -
| Azerbaijan ||  ||  ||  || (az) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
 
| Bahamas ||  ||  ||  || (bs) ||  ||  ||  ||  || -
| Bahamas, The ||  ||  ||  || (bs) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Bahrain ||  ||  ||  || bh ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Bahrain ||  ||  ||  || bh ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
Line 61: Line 62:
|-
|-
| Bolivia ||  ||  ||  || (bo) ||  ||  ||  ||  || -
| Bolivia ||  ||  ||  || (bo) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba ||  ||  ||  || (bq) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Bosnia and Herzegovina ||  ||  ||  || (ba) ||  ||  ||  ||  || -
| Bosnia and Herzegovina ||  ||  ||  || (ba) ||  ||  ||  ||  || -
Line 77: Line 80:
|-
|-
| Burkina Faso ||  ||  ||  || (bf) ||  ||  ||  ||  || -
| Burkina Faso ||  ||  ||  || (bf) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Burma (Myanmar) ||  ||  ||  || (mm) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Burundi ||  ||  ||  || (bi) ||  ||  ||  ||  || -
| Burundi ||  ||  ||  || (bi) ||  ||  ||  ||  || -
Line 107: Line 108:
|-
|-
| Comoros ||  ||  ||  || (km) ||  ||  ||  ||  || -
| Comoros ||  ||  ||  || (km) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Congo ||  ||  ||  || (cg) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Congo, Democratic Republic of the ||  ||  ||  || (cd) ||  ||  ||  ||  || -
| Congo, Democratic Republic of the ||  ||  ||  || (cd) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Congo, Republic of the ||  ||  ||  || (cg) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Cook Islands ||  ||  ||  || (ck) ||  ||  ||  ||  || -
| Cook Islands ||  ||  ||  || (ck) ||  ||  ||  ||  || -
Line 116: Line 117:
| Costa Rica ||  ||  ||  || (cr) ||  ||  ||  ||  || -
| Costa Rica ||  ||  ||  || (cr) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Cote d'Ivoire ||  ||  ||  || (ci) ||  ||  ||  ||  || -
| Côte d'Ivoire ||  ||  ||  || (ci) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Croatia ||  ||  ||  || hr ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Croatia ||  ||  ||  || hr ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
Line 122: Line 123:
| Cuba ||  ||  ||  || (cu) ||  ||  ||  ||  || -
| Cuba ||  ||  ||  || (cu) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Curacao (Netherlands Antilles) ||  ||  ||  || (an) ||  ||  ||  ||  || -
| Curaçao ||  ||  ||  || (cw) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Cyprus ||  ||  ||  || cy ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Cyprus ||  ||  ||  || cy ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
Line 135: Line 136:
|-
|-
| Dominican Republic ||  ||  ||  || (do) ||  ||  ||  ||  || -
| Dominican Republic ||  ||  ||  || (do) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| East Timor ||  ||  ||  || (tp) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Ecuador ||  ||  ||  || (ec) ||  ||  ||  ||  || -
| Ecuador ||  ||  ||  || (ec) ||  ||  ||  ||  || -
Line 164: Line 160:
|-
|-
| France ||  ||  ||  || fr ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| France ||  ||  ||  || fr ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
|-
| France, Metropolitan ||  ||  ||  || (fx) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| French Guiana ||  ||  ||  || (gf) ||  ||  ||  ||  || -
| French Guiana ||  ||  ||  || (gf) ||  ||  ||  ||  || -
Line 171: Line 165:
| French Polynesia ||  ||  ||  || (pf) ||  ||  ||  ||  || -
| French Polynesia ||  ||  ||  || (pf) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| French Southern Territories ||  ||  ||  || (tf) ||  ||  ||  ||  || -
| French Southern Territories ||  ||  ||  || (tf) ||  ||  ||  ||  || -
|-  
|-  
| Gabon ||  ||  ||  || (ga) ||  ||  ||  ||  || -
| Gabon ||  ||  ||  || (ga) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Gambia, The ||  ||  ||  || (gm) ||  ||  ||  ||  || -
| Gambia ||  ||  ||  || (gm) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Georgia ||  ||  ||  || (ge) ||  ||  ||  ||  || -
| Georgia ||  ||  ||  || (ge) ||  ||  ||  ||  || -
Line 190: Line 184:
|-
|-
| Grenada ||  ||  ||  || (gd) ||  ||  ||  ||  || -
| Grenada ||  ||  ||  || (gd) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Guadeloupe ||  ||  ||  || (gp) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Guam ||  ||  ||  || (gu) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Guatemala ||  ||  ||  || (gt) ||  ||  ||  ||  || -
| Guatemala ||  ||  ||  || (gt) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Guernsey ||  ||  ||  || (gg) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Guinea ||  ||  ||  || (gn) ||  ||  ||  ||  || -
| Guinea ||  ||  ||  || (gn) ||  ||  ||  ||  || -
Line 199: Line 199:
| Guyana ||  ||  ||  || (gy) ||  ||  ||  ||  || -
| Guyana ||  ||  ||  || (gy) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
 
| Haiti ||  ||  ||  || (ht) ||  ||  ||  ||  || -
| Haiti ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Heard and McDonalds Islands ||  ||  ||  || (hm) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Holy See ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Holy See (Vatican City State) ||  ||  ||  || (va) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Honduras ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Honduras ||  ||  ||  || (hn) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Hong Kong ||  ||  ||  || hk ||  ||  ||  ||  || {{SCE Asia}}
| Hong Kong ||  ||  ||  || hk ||  ||  ||  ||  || {{SCE Asia}}
Line 216: Line 217:
| Indonesia ||  ||  ||  || id ||  ||  ||  ||  || {{SCE Asia}}
| Indonesia ||  ||  ||  || id ||  ||  ||  ||  || {{SCE Asia}}
|-
|-
| Iran ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Iran ||  ||  ||  || (ir) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Iraq ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Iraq ||  ||  ||  || (iq) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Ireland ||  ||  ||  || ie ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Ireland ||  ||  ||  || ie ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
|-
| Isle of Man ||  ||  ||  || (im) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Israel ||  ||  ||  || il ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Israel ||  ||  ||  || il ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
Line 226: Line 229:
| Italy ||  ||  ||  || it ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Italy ||  ||  ||  || it ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
|-
|-
| Jamaica ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Jamaica ||  ||  ||  || (jm) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Japan ||  ||  ||  || jp ||  ||  ||  ||  || {{SCEJ}}
| Japan ||  ||  ||  || jp ||  ||  ||  ||  || {{SCEJ}}
|-
|-
| Jordan ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Jersey ||  ||  ||  || (je) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Jordan ||  ||  ||  || (jo) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Kazakhstan ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Kazakhstan ||  ||  ||  || (kz) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Kenya ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Kenya ||  ||  ||  || (ke) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Kiribati ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Kiribati ||  ||  ||  || (ki) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Korea, North ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Korea, North ||  ||  ||  || (kp) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Korea, South ||  ||  ||  || kr ||  ||  ||  ||  || {{SCEK}}
| Korea, South ||  ||  ||  || kr ||  ||  ||  ||  || {{SCEK}}
|-
|-
| Kosovo ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Kosovo ||  ||  ||  || (xk) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Kuwait ||  ||  ||  || kw ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Kuwait ||  ||  ||  || kw ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
|-
|-
| Kyrgyzstan ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Kyrgyzstan ||  ||  ||  || (kg) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Laos ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Laos ||  ||  ||  || (la) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Latvia ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Latvia ||  ||  ||  || (lv) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Lebanon ||  ||  ||  || lb ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Lebanon ||  ||  ||  || lb ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
|-
|-
| Lesotho ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Lesotho ||  ||  ||  || (ls) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Liberia ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Liberia ||  ||  ||  || (lr) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Libya ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Libya ||  ||  ||  || (ly) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Liechtenstein ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Liechtenstein ||  ||  ||  || (li) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Lithuania ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Lithuania ||  ||  ||  || (lt) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Luxembourg ||  ||  ||  || lu ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Luxembourg ||  ||  ||  || lu ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
|-
|-
| Macau ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Macao ||  ||  ||  || (mo) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Macedonia ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Macedonia ||  ||  ||  || (mk) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Madagascar ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Madagascar ||  ||  ||  || (mg) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Malawi ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Malawi ||  ||  ||  || (mw) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Malaysia ||  ||  ||  || my ||  ||  ||  ||  || {{SCE Asia}}
| Malaysia ||  ||  ||  || my ||  ||  ||  ||  || {{SCE Asia}}
|-
|-
| Maldives ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Maldives ||  ||  ||  || (mv) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Mali ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Mali ||  ||  ||  || (ml) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Malta ||  ||  ||  || mt ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Malta ||  ||  ||  || mt ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
|-
|-
| Marshall Islands ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || -
| Marshall Islands ||  ||  ||  || (mh) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Martinique ||  ||  ||  || (mq) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Mauritania ||  ||  ||  || (mr) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Mauritania ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Mauritius ||  ||  ||  || (mu) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Mauritius ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Mayotte ||  ||  ||  || (yt) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Mexico ||  ||  ||  || mx ||  ||  ||  ||  || {{SCEA}}
| Mexico ||  ||  ||  || mx ||  ||  ||  ||  || {{SCEA}}
|-
|-
| Micronesia ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || -
| Micronesia ||  ||  ||  || (fm) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Moldova ||  ||  ||  || (md) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Moldova ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Monaco ||  ||  ||  || (mc) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Monaco ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Mongolia ||  ||  ||  || (mn) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Mongolia ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Montenegro ||  ||  ||  || (me) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Montenegro ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Montserrat ||  ||  ||  || (ms) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Morocco ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Morocco ||  ||  ||  || (ma) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Mozambique ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Mozambique ||  ||  ||  || (mz) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Namibia ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Myanmar (Burma) ||  ||  ||  || (mm) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Nauru ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Namibia ||  ||  ||  || (na) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Nepal ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Nauru ||  ||  ||  || (nr) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Nepal ||  ||  ||  || (np) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Netherlands ||  ||  ||  || nl ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Netherlands ||  ||  ||  || nl ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
|-
|-
| Netherlands Antilles ||  ||  ||  || (na) ||  ||  ||  ||  || -
| Netherlands Antilles ||  ||  ||  || (an) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| New Caledonia ||  ||  ||  || (nc) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| New Zealand ||  ||  ||  || nz ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| New Zealand ||  ||  ||  || nz ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
|-
|-
| Nicaragua ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || -
| Nicaragua ||  ||  ||  || (ni) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Niger ||  ||  ||  || (ne) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Nigeria ||  ||  ||  || (ng) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Niger ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Niue ||  ||  ||  || (nu) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Nigeria ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Norfolk Island ||  ||  ||  || (nf) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| North Korea ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Northern Mariana Islands ||  ||  ||  || (mp) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Norway ||  ||  ||  || no ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Norway ||  ||  ||  || no ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
Line 328: Line 347:
| Oman ||  ||  ||  || om ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Oman ||  ||  ||  || om ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
|-
|-
| Pakistan ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Pakistan ||  ||  ||  || (pk) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Palau ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Palau ||  ||  ||  || (pw) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Palestinian Territories ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Palestine, State of ||  ||  ||  || (ps) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Panama ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Panama ||  ||  ||  || (pa) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Papua New Guinea ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Papua New Guinea ||  ||  ||  || (pg) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Paraguay ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Paraguay ||  ||  ||  || (py) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Peru ||  ||  ||  || pe ||  ||  ||  ||  || {{SCEA}}
| Peru ||  ||  ||  || pe ||  ||  ||  ||  || {{SCEA}}
|-
|-
| Philippines ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || -
| Philippines ||  ||  ||  || (ph) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Pitcairn ||  ||  ||  || (pn) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Poland ||  ||  ||  || pl ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Poland ||  ||  ||  || pl ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
|-
|-
| Portugal ||  ||  ||  || pt ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Portugal ||  ||  ||  || pt ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
|-
| Puerto Rico ||  ||  ||  || (pr) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Qatar ||  ||  ||  || qa ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Qatar ||  ||  ||  || qa ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
|-
| Reunion ||  ||  ||  || (re) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Romania ||  ||  ||  || ro ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Romania ||  ||  ||  || ro ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
Line 354: Line 379:
| Russia ||  ||  ||  || ru ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Russia ||  ||  ||  || ru ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
|-
|-
| Rwanda ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Rwanda ||  ||  ||  || (rw) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Saint Kitts and Nevis ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Saint Kitts and Nevis ||  ||  ||  || (kn) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Saint Lucia ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Saint Lucia ||  ||  ||  || (lc) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Saint Vincent and the Grenadines ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Saint Vincent and the Grenadines ||  ||  ||  || (vc) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Samoa ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Samoa ||  ||  ||  || (ws) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| San Marino ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| San Marino ||  ||  ||  || (sm) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Sao Tome and Principe ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Sao Tome and Principe ||  ||  ||  || (st) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Saudi Arabia ||  ||  ||  || sa ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Saudi Arabia ||  ||  ||  || sa ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
|-
|-
| Senegal ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Senegal ||  ||  ||  || (sn) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Serbia ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Serbia ||  ||  ||  || (rs) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Seychelles ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Seychelles ||  ||  ||  || (sc) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Sierra Leone ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Sierra Leone ||  ||  ||  || (sl) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Singapore ||  ||  ||  || sg ||  ||  ||  ||  || {{SCE Asia}}
| Singapore ||  ||  ||  || sg ||  ||  ||  ||  || {{SCE Asia}}
|-
|-
| Sint Maarten ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Sint Maarten ||  ||  ||  || (sx) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Slovakia ||  ||  ||  || sk ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Slovakia ||  ||  ||  || sk ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
Line 386: Line 411:
| Slovenia ||  ||  ||  || si ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Slovenia ||  ||  ||  || si ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
|-
|-
| Solomon Islands ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Solomon Islands ||  ||  ||  || (sb) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Somalia ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Somalia ||  ||  ||  || (so) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| South Africa ||  ||  ||  || za ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| South Africa ||  ||  ||  || za ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
|-
|-
| South Korea ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| South Sudan ||  ||  ||  || (ss) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| South Sudan ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| South Georgia and South S.S. ||  ||  ||  || (gs) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Spain ||  ||  ||  || es ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Spain ||  ||  ||  || es ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
|-
|-
| Sri Lanka ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || -
| Sri Lanka ||  ||  ||  || (lk) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| St. Helena ||  ||  ||  || (sh) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| St. Pierre and Miquelon ||  ||  ||  || (pm) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Sudan ||  ||  ||  || (sd) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Sudan ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Suriname ||  ||  ||  || (sr) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Suriname ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Svalbard and Jan Mayen Islands ||  ||  ||  || (sj) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Swaziland ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Swaziland ||  ||  ||  || (sz) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Sweden ||  ||  ||  || se ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Sweden ||  ||  ||  || se ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
Line 410: Line 441:
| Switzerland ||  ||  ||  || ch ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Switzerland ||  ||  ||  || ch ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
|-
|-
| Syria ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Syria ||  ||  ||  || (sy) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Taiwan ||  ||  ||  || tw ||  ||  ||  ||  || {{SCE Asia}}
| Taiwan ||  ||  ||  || tw ||  ||  ||  ||  || {{SCE Asia}}
|-
|-
| Tajikistan ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Tajikistan ||  ||  ||  || (tj) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Tanzania ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Tanzania ||  ||  ||  || (tz) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Thailand ||  ||  ||  || th ||  ||  ||  ||  || {{SCE Asia}}
| Thailand ||  ||  ||  || th ||  ||  ||  ||  || {{SCE Asia}}
|-
|-
| Timor-Leste ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || -
| Timor-Leste ||  ||  ||  || (tl) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Togo ||  ||  ||  || (tg) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Togo ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Tokelau ||  ||  ||  || (tk) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Tonga ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Tonga ||  ||  ||  || (to) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Trinidad and Tobago ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Trinidad and Tobago ||  ||  ||  || (tt) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Tunisia ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Tunisia ||  ||  ||  || (tn) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Turkey ||  ||  ||  || tr ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Turkey ||  ||  ||  || tr ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
|-
|-
| Turkmenistan ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || -
| Turkmenistan ||  ||  ||  || (tm) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Turks and Caicos Islands ||  ||  ||  || (tc) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Tuvalu ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Tuvalu ||  ||  ||  || (tv) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Uganda ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Uganda ||  ||  ||  || (ug) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Ukraine ||  ||  ||  || ua ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
| Ukraine ||  ||  ||  || ua ||  ||  ||  ||  || {{SCEE}}
Line 446: Line 481:
| United States ||  ||  ||  || us ||  ||  ||  ||  || {{SCEA}}
| United States ||  ||  ||  || us ||  ||  ||  ||  || {{SCEA}}
|-
|-
| Uruguay ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || -
| U.S. Minor Islands ||  ||  ||  || um ||  ||  ||  ||  || {{SCEA}}
|-
| Uruguay ||  ||  ||  || (uy) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Uzbekistan ||  ||  ||  || (uz) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Vanuatu ||  ||  ||  || (vu) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Venezuela ||  ||  ||  || (ve) ||  ||  ||  ||  || -
|-
| Vietnam ||  ||  ||  || (vn) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Uzbekistan ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Virgin Islands (British) ||  ||  ||  || (vg) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Vanuatu ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Virgin Islands (U.S.) ||  ||  ||  || (vi) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Venezuela ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Wallis and Futuna Islands ||  ||  ||  || (wf) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Vietnam ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Western Sahara ||  ||  ||  || (eh) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Yemen ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Yemen ||  ||  ||  || (ye) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Zambia ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Zambia ||  ||  ||  || (zm) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
| Zimbabwe ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || -
| Zimbabwe ||  ||  ||  || (zw) ||  ||  ||  ||  || -
|-
|-
|}
|}

Revision as of 16:03, 15 December 2013

Country System language SKU suffix Region Letter Code First Release SDTV BD DVD License
Afghanistan (af) -
Åland Islands (ax) -
Albania (al) -
Algeria (dz) -
American Samoa (as) -
Andorra (ad) -
Angola (ao) -
Anguilla (ai) -
Antartica (aq) -
Antigua and Barbuda (ag) -
Argentina ar SCEA
Armenia (am) -
Aruba (aw) -
Australia au SCEE
Austria at SCEE
Azerbaijan (az) -
Bahamas (bs) -
Bahrain bh SCEE
Bangladesh (bd) -
Barbados (bb) -
Belarus (by) -
Belgium be SCEE
